葫芦岛热电超声波水位计等询价采购4-19采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-22-00023055
二、采购单名称:葫芦岛热电超声波水位计等询价采购4-19
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:中国水利电力物资沈阳有限公司
五、成交供应商:沈阳泰姆威尔科技有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2022-04-11 10:00:00
八、公告日期:2022-04-17
九、采购执行人联系方式:024-23276352
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变频驱动轴流冷却风机|G-200AAC380V0.23kW1350rpm带电机GB/T22712|| | 1 | 台 | 13% | 2022-06-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
2 | 超声波水位计|FMU41-CRB2D4|| | 2 | 台 | 13% | 2022-06-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
3 | 防腐磁性翻柱式液位计变送器|XG-UHZ800|| | 2 | 块 | 13% | 2022-06-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
4 | 光电开关|QMT42VP6DXJB/T6475|| | 2 | 个 | 13% | 2022-06-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
5 | 漏水探测器|LD200|| | 4 | 台 | 13% | 2022-06-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
6 | 中间继电器|RXM4LB2BD/24VDC|| | 8 | 块 | 13% | 2022-06-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
7 | 行程开关|XCK-J.C|| | 20 | 个 | 13% | 2022-06-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 |
发布日期:2022-04-17